Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
| Αντικείμενα | Έξυπνη έκδοση οδήγησης 401 χλμ. Έκδοση Vitality Vitality | Έξυπνη έκδοση οδήγησης 401 χιλιόμετρα κορυφαία έκδοση | Έξυπνη έκδοση οδήγησης 401 χιλιομέτρων υπερβατική έκδοση |
|---|---|---|---|
| Η καθοδηγούμενη τιμή του κατασκευαστή (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Τύπος ενέργειας | Καθαρός ηλεκτρικός | Καθαρός ηλεκτρικός | Καθαρός ηλεκτρικός |
| Χρόνος εκτόξευσης | Φεβρουάριος 2025 | Φεβρουάριος 2025 | Φεβρουάριος 2025 |
| CLTC Pure Electric Range (Km) | 401 | 401 | 401 |
| Χρόνος γρήγορης φόρτισης μπαταρίας (ώρες) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Εύρος χωρητικότητας γρήγορης φόρτισης μπαταρίας (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Μέγιστη ροπή (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Δομή σώματος | 5- Πόρτα 5- SEAS SEAT | 5- Πόρτα 5- SEAS SEAT | 5- Πόρτα 5- SEAS SEAT |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Μήκος × πλάτος × ύψος (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Επίσημη 0 - 100 km/h επιτάχυνση (ες) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Επίσημη 0 - 50 km/h επιτάχυνση (ες) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Η κατανάλωση ισοδύναμης ηλεκτρικής ενέργειας (L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Κρατήστε βάρος (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Μέγιστη φορτωμένη μάζα (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Μπροστινό κομμάτι (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Πίσω τροχιά (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Γωνιά προσέγγισης (βαθμός) | 18 | 18 | 18 |
| Γωνία αναχώρησης (πτυχίο) | 23 | 23 | 23 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης / σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης / σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης / σύγχρονος |
| Συνολική ηλεκτρική ενέργεια κινητήρα (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Συνολική ηλεκτρική ιπποδύναμη κινητήρα (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Συνολική ροπή ηλεκτρικού κινητήρα (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Μέγιστη ισχύς του μπροστινού ηλεκτρικού κινητήρα (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Μέγιστη ροπή του μπροστινού ηλεκτρικού κινητήρα (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μεμονωμένος κινητήρας | Μεμονωμένος κινητήρας | Μεμονωμένος κινητήρας |
| Διάταξη κινητήρα | Μπροστινό μέρος | Μπροστινό μέρος | Μπροστινό μέρος |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου |
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Γρήγορη δύναμη φόρτισης (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Εξωτερική ισχύς εκφόρτισης AC (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Δημοφιλείς Ετικέτες: BYD ATTO2 EV PRICE, Κίνα BYD ATTO2 EV Κατασκευαστές τιμών, προμηθευτές, εργοστάσιο







